关于2021年大学生公益性岗位招聘
公 告
为更好发挥公益性岗位托底安置高校毕业生的积极作用,有效帮助大学生加强岗位实践锻炼,积累工作经验,增强就业竞争能力,同时为满足我县机关事业单位用人需求。根据河北雄安新区管理委员会公共服务局、河北雄安新区管理委员会改革发展局《关于加强雄安新区公益性岗位开发管理工作的通知》(雄安公服发[2020]107号)精神,结合我县实际,招聘一批大学生,从事公益性岗位。现将有关事宜公告如下:
一、报名条件
容城县户籍或者拥有容城县居住证的常住人口,毕业五年内、国家承认学历的全日制(含民办全日制)大专及以上学历的未就业毕业生,自愿从事公益性岗位工作,且满足以下条件:
1、遵纪守法,品行端正,作风正派,无违法违纪现象;
2、具备容城县2021年大学生公益性岗位开发计划表岗位要求条件;
3、身体健康,适合工作需要;
4、未申办营业执照或在其他单位缴纳社会保险。
二、服务期限
服务期限最长为三年,签定就业援助协议(一年一签),并严格执行三年退出机制,三年后自动解除协议。
三、工资待遇
公益性岗位补贴实行先发后补,补贴标准原则上不高于当地最低工资标准(我县目前最低工资标准1900元/月)。社会保险补贴给予补贴单位部分包含基本养老保险费、基本医疗保险费(含生育保险费)、失业保险费、工伤保险,个人应缴纳的社会保险费由本人承担。
四、报名方式
持本人身份证、户口本、毕业证原件复印件和《容城县2021年大学生公益性岗位就业申请表》到容城县政务服务中心六楼611室报名。
报名时间:2021年6月23日至6月30日(节假日除外)
联系电话:5612886
五、人员录用
公益性岗位人员招聘工作坚持“公开、公平、公正”的原则,实行双向选聘,由县人社局组织用人单位与符合条件的大学生实施双向精准匹配对接,如所报岗位满员则进行调剂。
附件一
容城县2021年大学生公益性岗位开发计划表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 岗 位 | 性别 | 学 历 | 专 业 | 岗位数量 | 备 注 |
1 | 容城县人力资源和社会保障局 | 辅助岗位 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 60 | |
2 | 容城县妇幼保健院 | 办公室 | 不限 | 本科 | 不限 | 2 | |
医师 | 不限 | 本科 | 不限 | 5 | |||
护士 | 不限 | 专科 | 不限 | 6 | |||
3 | 容城县公安局 | 交通管理大队 | 男 | 专科 | 不限 | 20 | |
反诈中心 | 男 | 专科 | 不限 | 10 | |||
4 | 贾光乡人民政府 | 应急管理办公室 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1 | |
行政综合服务中心 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1 | |||
退役军人管理办公室 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1 | |||
征迁办公室 | 不限 | 大专以上 | 不限 | 1 | |||
5 | 中共容城县委办公室 | 文秘 | 不限 | 本科 | 行政管理、汉语言文学专业 | 5 | |
会计 | 不限 | 本科 | 会计专业 | 1 | |||
6 | 晾马台镇卫生院 | 药房 | 不限 | 专科 | 不限 | 1 | |
会计 | 不限 | 专科 | 不限 | 1 | |||
7 | 贾光乡卫生院 | 公共卫生 | 男 | 专科 | 不限 | 2 | |
8 | 小里镇卫生院 | 医学 | 不限 | 专科 | 不限 | 2 | |
9 | 卫生健康局 | 行政辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 10 | |
10 | 大河镇卫生院 | 彩超室 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |
护办室 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
外科 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
内科 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
11 | 卫生和计划生育监督所 | 卫生监督 | 不限 | 本科 | 不限 | 10 | |
12 | 县妇联 | 公益岗 | 建议女 | 专科 | 不限 | 2 | |
13 | 大河镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |
财经办公室 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
行政综合服务中心 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
征迁辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
行政综合执法队 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
农业综合服务中心 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
14 | 容城县改发局 | 档案管理岗 | 男1;女1 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |
双创双服辅助岗 | 男2;女1 | 专科及以上 | 不限 | 3 | |||
15 | 南张镇人民政府 | 综合行政执法队 | 男 | 本科 | 法学专业 | 5 | |
行政综合服务中心 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
农业办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
征迁办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
人武部 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
党建办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
党政办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
生态办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
应急办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
退役办 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
16 | 容城县科技和信息化局 | 财务管理 | 不限 | 专科 | 不限 | 1 | |
文秘 | 不限 | 专科 | 不限 | 2 | |||
统计 | 不限 | 专科 | 不限 | 2 | |||
17 | 中共容城县委宣传部 | 网络运营与维护 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 3 | |
新闻采访与写作 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 3 | |||
社会文艺服务岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 3 | |||
18 | 容城县民政局 | 办公室 | 男2;女2 | 本科 | 不限 | 4 | |
婚姻登记处 | 女 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
社会救助股 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 5 | |||
地名办 | 男 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
低保核查 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||
社会事务 | 男 | 本科 | 不限 | 2 | |||
19 | 容城县征迁安置办公室 | 综合文字岗 | 不限 | 本科及以上 | 新闻、汉语言文学等相关专业 | 4 | |
文秘岗 | 女 | 本科及以上 | 应届生优先 | 2 | |||
数据统计岗 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程相关专业2人;计算机、管理学等相关专业1人 | 3 | |||
行政辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 中文类专业,应届生优先 | 3 | |||
财务辅助岗 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理等相关专业 | 4 | |||
后勤辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 会计类、统计学等相关专业 | 2 | |||
档案管理岗 | 不限 | 本科及以上 | 档案管理等相关专业 | 1 | |||
公文管理岗 | 不限 | 专科及以上 | 计算机、管理学等相关专业 | 1 | |||
20 | 晾马台镇人民政府 | 镇党政综合办公室 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |
镇党建办公室 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |||
镇行政综合服务大厅 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |||
镇应急管理办公室 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |||
镇农业综合服务中心 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |||
镇征迁办公室 | 不限 | 专科及以上 | 35岁以下 | 2 | |||
21 | 容城县委政法委 | 文秘岗 | 不限 | 专科及以上 | 汉语言文学专业、思想政治专业或马克思主义哲学专业 | 4 | |
技术岗 | 不限 | 专科及以上 | 计算机专业或能熟练操作计算机人员 | 1 | |||
辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 财务会计类 | 1 | |||
辅助岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 4 | |||
22 | 平王乡人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 专科 | 至少一名男性,会开车 | 2 | |
行政综合服务大厅 | 不限 | 专科 | 不限 | 3 | |||
23 | 中共青年团委 | 文秘岗 | 女 | 专科 | 不限 | 1 | |
组织岗 | 男 | 专科 | 不限 | 1 | |||
公益岗 | 不限 | 专科 | 不限 | 1 | |||
24 | 容城县残联 | 办公室 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 2 | |
25 | 容城县市场监督管理局 | 公益岗 | 不限 | 专科 | 不限 | 30 | |
26 | 县政协 | 政协办公室文员 | 不限 | 大学 | 计算机、金融、汉语等专业 | 2 | |
政协提案和社会法制工委文员 | 不限 | 大学 | 法律、汉语等专业 | 1 | |||
政协科教卫体和文化文史工委文员 | 不限 | 大学 | 法律、汉语等专业 | 1 | |||
政协经济和农业农村工委文员 | 不限 | 大学 | 法律、汉语等专业 | 1 | |||
27 | 中共容城县委组织部 | 公益岗 | 不限 | 专科以上 | 财会专业1人,有较好文字基础5人 | 6 | |
28 | 容城县农业农村局 | 办公室 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 6 | |
水资源管理 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 2 | |||
安全饮水 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 1 | |||
河湖长制 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 4 | |||
乡村振兴 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 5 | |||
农业技术推广 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 3 | |||
29 | 退役军人事务所 | 办公室文员 | 不限 | 本科 | 退役军人优先 | 2 | |
就业辅助岗 | 不限 | 本科 | 退役军人优先 | 2 | |||
退役军人事务服务辅助岗 | 不限 | 本科 | 退役军人优先 | 6 | |||
30 | 人大办公室 | 文秘辅助岗 | 男4;女2 | 本科以上 | 文秘、法律、计算机专业优先 | 6 | |
财务辅助岗 | 不限 | 本科以上 | 财会专业 | 2 | |||
31 | 中共容城县委编办 | 公益岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |
32 | 容城县财政局 | 经济管理、财会类 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 15 | |
文秘类 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 8 | |||
33 | 容城县气象局 | 观测岗 | 不限 | 本科 | 计算机、农业相关专业 | 3 | |
灾害防御岗 | 不限 | 本科 | 计算机、农业相关专业 | 2 | |||
34 | 容城县融媒体中心 | 辅助岗 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 10 | |
摄像 | 男 | 专科以上 | 不限 | 5 | |||
记者 | 不限 | 本科 | 新闻专业、汉语言文学专业 | 5 | |||
35 | 中共容城县委统战部 | 办公室文秘 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |
工商联文秘 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||
36 | 容城县中医医院 | 外科 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
检验 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |||
超声 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |||
放射 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |||
护理 | 不限 | 专科以上 | 不限 | 2 | 男1米7以上,女1米6以上 | ||
合计 | 434 |
附件2: