一、基本情况
河北雄安生态环境研究院是河北大学服务河北雄安新区生态环境建设和京津冀环境综合治理、推进生命科学与绿色发展“双一流”学科群建设而设立的专业机构,同时负责环境科学与工程一级学科的建设和管理。
河北雄安生态环境研究院重点依托国家水体污染控制与治理科技重大专项“十三五”项目“白洋淀与大清河流域(雄安新区)水生态环境整治与水安全保障关键技术研究与示范(2018ZX07110)”和“基于尾水碳源异养反硝化和硫自养反硝化过程的协同脱氮机制研究”等国家自然科学基金面上项目开展工作。
因教学科研任务需要,亟需相关专业高层次人才加盟,现面向海内外诚聘师资和师资博士后。
二、引进条件
(1)在环境科学与工程、湿地生态修复、环境功能材料、水处理技术、环境化学、水利工程等相关领域具有扎实的科学研究基础,有环境、化学、生物、生态、材料、给排水、地理信息等学科背景的优先;
(2)热爱科研工作,思维开放,勇于创新,具有独立研究能力和团队合作精神;
(3)责任心强,具有良好的学术道德和学术素养。
(4)对于海内外优秀青年博士,一般年龄不超过35周岁,近五年以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文4篇以上,其中二区以上论文不少于1篇。
(5)对于具有博士学位的副教授,一般年龄不超过40周岁,近五年科研成果满足以下三项条件之一:以第一获奖人获得省部级科研三等奖及以上奖励;主持1项国家级课题;以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文4篇以上,其中二区以上论文不少于1篇。
三、岗位职责和待遇
(1)承担相应教学研究任务,重点承担国家水体污染控制与治理科技重大专项和国家自然科学基金面上项目等研究工作,指导或协助指导研究生。
(2)积极申请自然科学基金等。
(3)工资福利待遇参照河北大学相关政策执行。人才引进相关政策详见:本文最下方!!!
四、应聘方式
(1)本启事长期有效。
(2)将个人简历发送至wanghj@hbu.edu.cn,联系人:王老师,电话(微信)13621274832。
(3)地址:河北省保定市五四东路180号。
五、团队负责人简介:
王洪杰,男,二级教授,博士生导师,环境科学与工程一级学科负责人,河北雄安生态环境研究院院长;国家水专项二级标志性成果责任专家,国家水专项白洋淀(雄安新区)项目技术负责人,河北雄安新区水专项协调领导小组成员。团队主要从事生态修复技术原理与应用、水质净化原理与技术、环境材料制备技术原理与应用、重金属与有机物复合污染机制与修复技术研究。先后获得国家水体污染控制与治理科技重大专项、国家自然科学基金、国家“863计划”重点项目、环保公益性行业科研专项项目、国家重金属治理专项资金项目等多项课题资助;完成环境保护部督办的污染应急处置工程等多项工程应用项目;获环境保护科学技术奖一等奖、中国专利优秀奖、国际水协会全球应用研究创新项目奖等多项。
河北大学2018年高层次人才招聘公告简版
一、招聘专业
2018年河北大学公开招聘中国语言文学、历史学、新闻传播学、经济学、管理学、教育学、哲学、法学、外国语言文学、艺术学、数学、计算机科学与技术、物理学、光学工程、化学、环境科学、药学、生物学、生态学、电子科学与技术、机械工程、仪器科学与技术、建筑学、医学等各类高层次人才。
二、河北大学引进海内外各类优秀人才条件和待遇
人才类型 | 科研启动费和科研平台建设费 | 安家费 | 年薪 | ||
杰 出 人 才 | 诺贝尔奖等国际知名奖项获得者 | 根据实际需要配备 | 500万元以上 | 160万元以上 | |
中国科学院院士、中国工程院院士 | |||||
海外著名学术机构的外籍院士 | |||||
“国家高层次人才特殊支持计划”杰出人才 | |||||
中国社会科学院学部委员 | |||||
科 研 领 军 人 才
| 千人计划创新人才 | 根据实际需要配备 | 200万元 | 100万元 | |
长江学者特聘教授或讲座教授 | |||||
国家杰青 | |||||
千人计划创业人才 | 自然科学:1200万元以上 社会科学300万元以上 | 180万元 | 90万元 | ||
“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才 | |||||
国务院学位委员会学科评议组召集人(任职) | |||||
科 研 拔 尖 人 才 | 百千万人才工程国家级人选 | 自然科学:400万元以上 社会科学120万元以上 | 120万元 | 60万元 三级教授及以上 | |
国家教学名师 | |||||
国家“青年千人计划”获得者 | |||||
国家优秀青年科学基金获得者 | |||||
“长江学者”青年项目 | |||||
“国家高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才 | |||||
海外著名学术机构的副教授或相当于副教授水平的专家 | |||||
海外著名学术机构的助理教授 | 自然科学:200万元 社会科学:60万元 | 80-100万元 | 45-50万元 | ||
学 术 骨 干 | 具有博士学位的教授第一层次 | 科研成果满足以下三项条件之二: (1)以第一获奖人获得省部级科研一等奖以上奖励; (2)主持国家级重点项目; (3)自然科学学科:以第一作者或讯作者发表二区以上论文10篇以上,其中一区论文不少于3篇; 社会科学学科:以第一作者发表我校认定的一类期刊5篇以上,其中一类A期刊论文不少于2篇。 | 自然科学:80-120万元 社会科学:40-60万元 | 60-80万元 | 40万元 |
具有博士学位的教授第二层次 | 近五年科研成果满足以下三项条件之二: (1)以第一获奖人获得省部级科研二等奖以上奖励; (2)主持1项国家级课题; (3)自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文5篇以上,其中二区以上论文不少于2篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文5篇以上,其中在本研究领域专业类CSSCI来源期刊发表学术论文不少于2篇。 | 自然科学:30-50万元 社会科学:10-20万元 | 30万元 | 年薪25-30万元,或基础年薪20万+奖励绩效 | |
具有博士学位的副教授第一层次 | 近五年科研成果满足以下三项条件之二: (1)以第一获奖人获得省部级科研二等奖以上奖励; (2)主持1项国家级课题; (3)自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文5篇以上,其中一区以上论文不少于3篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文5篇以上,其中我校认定的一类期刊3篇以上,其中一类A期刊论文不少于1篇。 | 自然科学:50-70万元 社会科学:30-40万元 | 40-60万元 | ||
具有博士学位的副教授第二层次 | 近五年科研成果满足以下三项条件之二: (1)以第一获奖人获得省部级科研三等奖以上奖励; (2)主持1项国家级课题; (3)自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文5篇以上,其中二区以上论文不少于3篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文5篇以上,其中在本研究领域专业类CSSCI来源期刊发表学术论文不少于3篇。 | 自然科学:30-50万元 社会科学:10-20万元 | 35万元 | 基础年薪15万+奖励绩效 | |
具有博士学位的副教授第三层次 | 近五年科研成果满足以下三项条件之一: (1)以第一获奖人获得省部级科研三等奖以上奖励; (2)主持1项国家级课题; (3)自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文4篇以上,其中二区以上论文不少于1篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文4篇以上,其中在本研究领域专业类CSSCI来源期刊发表学术论文不少于1篇。 | 自然科学:10-20万元 社会科学:5-15万元 | 25万元 | ||
海内外优秀博士后
| 海内外优秀博士后 | 达到优秀博士C类及以上引进条件的博士后,享受的待遇比同类博士的待遇高10-20% | 自然科学:5-120万元 社会科学:3-60万元 | 20-80万元 | 15-30万元 |
海内外优秀青年博士
海内外优秀青年博士 | A类 | 自然科学学科:以第一作者或通讯作者发表一区论文3篇以上。 社会科学学科:以第一作者发表我校认定的一类期刊3篇以上,其中一类A期刊论文不少于1篇。 | 自然科学:50-120万元 社会科学:30-60万元 | 50-80万元 | 20-25万元 |
B类 | 自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文5篇以上,其中二区以上论文不少于2篇或一区论文不少于1篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文5篇以上,其中在本研究领域专业类CSSCI来源期刊发表学术论文不少于2篇。 | 自然科学:10-20万元 社会科学:10-15万元 | 30万元 | 除享受相应安家费和河北省工资待遇之外,同时享受2-5年每年1.2万元生活补贴 | |
C类 | 自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文4篇以上,其中二区以上论文不少于1篇; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文4篇以上,其中在本研究领域专业类CSSCI来源期刊发表学术论文不少于1篇。 | 自然科学:5-10万元 社会科学:3-10万元 | 20万元 | ||
D类 | 自然科学学科:以第一作者或通讯作者被SCI、EI检索本专业学术论文3篇以上,其中强特学科二区以上论文不少于2篇或一区论文不少于1篇、博士点所在学科和省级重点学科二区以上论文不少于1篇、其他学科不作分区要求; 社会科学学科:以第一作者在CSSCI来源期刊发表本专业学术论文3篇以上,其中强特学科要求在本研究领域专业类CSSCI来源期刊(包括集刊)发表学术论文不少于2篇、博士点所在学科和省级重点学科要求在本研究领域专业类CSSCI来源期刊(包括集刊)发表学术论文不少于1篇、其他学科不作分区。 | 自然科学:5万元 社会科学:3万元 | 10万元 | ||
E类 | 未达到我校相应学科引进条件,但学科建设急需的优秀博士。
| 自然科学:2万元 社会科学: |